テーマ
画面早見表
目的ごとに、使用する画面、URL、必要な権限、詳しい操作手順を案内します。
対象読者
すべての利用者
知っておくこと
権限がないメニューは サイドバーに表示されません。URL を直接入力しても、権限不足時は操作できないか画面に到達できない場合があります。
業務利用者向けの画面
| 目的 | URL(目安) | 画面名 / 主な操作 | 必要権限 |
|---|---|---|---|
| 自分のワーク | /my | CTA「プロセスを開始する」。タブ: 今対応できる/過去対応した/すべて | ログイン全員 |
| プロセスを開始 | /my/models | 開始可能なモデル一覧 | モデルごとの開始権限 |
| モデル内容確認 | /my/models/:id | 読み取り専用。「プロセスを開始する」 | 同上 |
| プロセス詳細 | /my/processes/:id | フォーム+下部バー(保存/提出/承認/却下/取り戻し) | ノードごとの操作権限 |
| 権限一覧 | /my/actions | サイドメニューに項目はありません。URLから開きます | ログイン全員 |
ワークフロー管理
| 目的 | URL(目安) | 画面名 / 主な操作 | 必要権限 |
|---|---|---|---|
| モデル一覧 | /models | CTA「モデルを作成」 | モデル管理 |
| モデル編集 | /models/:id | タブ: ワークフロー定義/データスキーマ/データアクセスポリシー。下部: 削除・キャンセル・保存・公開 | モデル編集 |
| 公開スナップショット | /models/:id/published | 業務で動いている定義の読み取り | モデル参照 |
| プロセス一覧 | /processes | テナント横断の状況把握 | プロセス管理 |
| プロセス詳細(管理者) | /processes/:id | 進行・履歴・データの読み取り | プロセス管理 |
システム管理
| 目的 | URL(目安) | 画面名 / 主な操作 | 必要権限 |
|---|---|---|---|
| ユーザー | /users | CTA「新規登録」 | ユーザー管理 |
| グループ | /groups | ツリー表示 | グループ管理 |
| ロール | /roles | CTA「新規登録」 | ロール管理 |
| 認証 | /authConfig | タブ: 認証プロバイダー/接続元URL/アクセストークン | 認証設定 |
| 設定 | /settings | テナント全体の設定 | テナント設定 |
開発者ツール・補助
| 目的 | URL(目安) | 備考 | 必要権限 |
|---|---|---|---|
| API | /development/apis | Operation ID検索 | 開発者 |
| OpenAPI仕様書 | /api | Swagger UI | 開発者 |
| サポート | /support | 問い合わせ | ログイン全員 |
| プロフィール | /profile | 画面右上の「プロフィールを設定する」から開きます | ログイン全員 |
| アカウント・テナント | /account 配下 | テナント未選択時 | アカウント権限 |